Classificação de Pilotos – Temporada 2024
Classificação de Pilotos – Temporada 2024
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 237 | |
2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 156 | |
3 | MON | FERRARI | 150 | |
4 | ESP | FERRARI | 135 | |
5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 118 | |
6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 112 | |
7 | GBR | MERCEDES | 111 | |
8 | GBR | MERCEDES | 85 | |
9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 | |
10 | JPN | RB HONDA RBPT | 19 | |
11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | |
12 | GER | HAAS FERRARI | 14 | |
13 | AUS | RB HONDA RBPT | 11 | |
14 | GBR | FERRARI | 6 | |
15 | FRA | ALPINE RENAULT | 6 | |
16 | DEN | HAAS FERRARI | 5 | |
17 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
18 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
19 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Atualizado em 30/06/2024.
Pingback: Excelente desempenho da Haas no GP da Áustria - PitStop